
地址:廊坊市廣陽區榮福道集寧里小區31-4-302
TEL:400-0316-003
電話(hua):0316-5909846
TEL:13832626999
網址:
粘彈體防腐膠帶(dai)技術規格要求
1、 表(biao)面應平整、清潔、膠層厚度均(jun)勻,技術性能(neng)(neng)應滿足表(biao)1性能(neng)(neng)指標要求。
2、 應有國內外權威機構檢測報告。
3、 應(ying)有(you)國內外3年以上成功應(ying)用案(an)例。
表1粘彈(dan)體防(fang)腐膠帶性(xing)能(neng)要求
性(xing)能項目 | 技術指標 | 試驗方法(fa) | |||
膠帶顏色(se) | 綠色(se) | 目測 | |||
膠帶厚度mm | ≥1.8 | GB/T6672 | |||
膠帶(dai)寬度規格(ge)mm | 100 | ||||
適用(yong)溫度范圍 | -45℃- +70℃ | ||||
施工溫(wen)度(du)范(fan)圍 | -30℃- +70℃ | ||||
剝離(li)強度 (23℃)
| 對鋼 | 強度(du)(N/cm) | >5 | GB/T2792 | |
覆蓋率(lv)(%) | ≥95% | 實測 | |||
對(dui)PE | 強(qiang)度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | ||
覆蓋率(%) | ≥95% | 實測 | |||
剝(bo)離(li)強(qiang)度(-45℃) | 對鋼
| 強度(N/cm) | ≥50 | GB/T2792 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shi)測 | |||
剪(jian)切強度(23℃) | 對鋼
| 強度(du)(Mpa) | ≥0.02 | GB/T7124 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實測(ce) | |||
剪(jian)切強度(du)(-45℃) | 對鋼 | 強度(Mpa) | ≥1.0Mpa | GB/T7124 | |
覆(fu)蓋率(%) | ≥95% | 實測 | |||
含(han)外帶抗沖擊強度(J) | ≥15 | SY/T0315附錄G | |||
含(han)外帶(dai)壓痕試驗(yan) | 10Mpa,15KV無漏(lou)點(dian) | EN12068附錄G | |||
抗陰(yin)極剝離(1.5V,65℃±3℃,30d) | <5mm | SY/T0315附錄C | |||
滴垂(chui)(85℃) | 無滴垂 | 目(mu)測 | |||
體(ti)積電阻率(Ω·m) | ≥1×1012 | GB/T1410 | |||
吸水(shui)率(lv)(%) | ≤0.03 | SY/T0414附錄B | |||
熱水浸(jin)(70℃,120d) | 無變化(hua) | GB/T1733 | |||
耐熱(re)老(lao)化(90℃,100d) | 覆蓋(gai)率≥95% | 實(shi)測 | |||
耐化(hua)學介質(zhi) (90d)
| 10%鹽酸 | 無變化 | SY/T0315 | ||
10%氫氧化鈉 | 無變化 | SY/T0315 | |||
3%氯化鈉 | 無變化(hua) | SY/T0315 | |||
表2 聚丙烯(xi)外帶性(xing)能(neng)要求(qiu)
項目名稱 | 產(chan)品性能標準 | 試驗方法 |
基膜材料(liao) | 聚丙烯網狀增強編織纖維 | |
基膜顏(yan)色 | 黑色 | 目測 |
基膜厚度(du) | 0.3±0.05mm | GB/T6672 |
防(fang)腐(fu)膠層組成 | 丁基橡膠改性瀝青 | |
膠帶(dai)整體厚(hou)度規(gui)格 | ≥1.1mm | GB/T6672 |
基膜拉伸強度 | ≥60Mpa | GB/T1040 |
剝離強度(對粘彈體背材) | ≥20N/cm | GB/T2792 |
剝(bo)離(li)強(qiang)度(對背材) | ≥25N/cm | GB/T2792 |
體(ti)積(ji)電阻率(Ω·m) | >1×1012 | GB/T1410 |
吸水率(lv)(%) | <0.35 | SY/T0414 |
水蒸汽滲透(tou)率(24h)(mg/cm2) | <0.45 | GB/T1037 |
膠帶寬度(du)規格mm | 50、75、100、150、200、250、300、400、500 | |
儲(chu)存(cun)溫度 | -20℃+35℃ | |
施工溫度 | -5℃+50℃ | |
適用溫度(du) | -35℃+90℃ |
表3 粘(zhan)彈體防腐(fu)膏性(xing)能要求
性能項(xiang)目(mu) | 技術指標(biao) | 試驗方法 |
防腐膏顏色(se) | 綠色 | 目測 |
適用(yong)溫度范圍 | -45℃- +70℃ | |
施工溫度范圍 | -30℃- +70℃ | |
規格 | 2Kg | |
密度g/cm3 | 1.4-1.6 | NEN1833 |
斷裂(lie)伸長率(lv) | >100% | ASTM D1000 |
吸水率(%) | ≤0.03 | ASTM D570 |
表面(mian)電(dian)阻(Ω·m2) | >1×108 | EN12068 |
鹽霧試驗(85℃,5%氯化鈉,720h) | 無腐蝕 | ASTM B117 |